Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa:
Giant Precision
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
Skrzynki biegów planetarnych serii NFR
| Specyfikacja | Numer segmentu | Wskaźnik | NFR075 | NFR100 | NFR140 | NFR180 | NFR220 | NFR250 | |
| Narysowany moment wyjściowy | Nm | pojedynczy | 3 | 130 | 220 | 330 | 890 | 1350 | 2380 |
| 4 | 150 | 300 | 560 | 1100 | 2000 | 3050 | |||
| 5 | 160 | 340 | 610 | 1180 | 2050 | 3200 | |||
| 6 | 150 | 300 | 600 | 1100 | 1900 | 2850 | |||
| 7 | 150 | 290 | 560 | 1000 | 1600 | 2850 | |||
| 8 | 130 | 250 | 550 | 960 | 1550 | 2500 | |||
| 10 | 110 | 220 | 460 | 950 | 1250 | 1850 | |||
| 14 | 150 | 290 | 560 | 1000 | 1600 | 2850 | |||
| 16 | 130 | 250 | 550 | 960 | 1550 | 2500 | |||
| 20 | 110 | 220 | 460 | 950 | 1250 | 1850 | |||
| podwójne | 15 | 130 | 220 | 330 | 890 | 1350 | 2380 | ||
| 16 | 150 | 300 | 560 | 1100 | 2000 | 3050 | |||
| 20 | 150 | 300 | 560 | 1100 | 2000 | 3050 | |||
| 25 | 160 | 340 | 610 | 1180 | 2050 | 3200 | |||
| 30 | 150 | 300 | 600 | 1100 | 1900 | 2850 | |||
| 35 | 150 | 300 | 560 | 1000 | 1700 | 2850 | |||
| 40 | 130 | 250 | 560 | 950 | 1600 | 2750 | |||
| 45 | / | / | 460 | / | / | / | |||
| 50 | 160 | 310 | 610 | 1180 | 2000 | 3100 | |||
| 60 | 150 | 300 | 560 | 1050 | 1700 | 2850 | |||
| 70 | 150 | 290 | 560 | 1000 | 1600 | 2800 | |||
| 80 | 130 | 250 | 550 | 950 | / | / | |||
| 100 | 110 | 220 | 460 | 950 | 1250 | 1850 | |||
| 120 | 150 | 300 | 600 | 1100 | 1900 | 2850 | |||
| 140 | 150 | 290 | 560 | 1000 | 1600 | 2850 | |||
| 160 | 130 | 250 | 550 | 960 | 1550 | 2500 | |||
| 200 | 110 | 220 | 460 | 950 | 1250 | 1850 | |||
| Inercja obrotowa | Kg.cm3 | pojedynczy | 3 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | 280.86 |
| 4 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | 280.86 | |||
| 5 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | 280.86 | |||
| 6 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | 280.86 | |||
| 7 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | 280.86 | |||
| 8 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | 280.86 | |||
| 10 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 145.82 | 270.07 | |||
| 14 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | 270.07 | |||
| 16 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | 270.07 | |||
| 20 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | 270.07 | |||
| podwójne | 15 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | ||
| 16 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 20 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 25 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 30 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 35 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 40 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 45 | / | / | 6.84 | / | / | / | |||
| 50 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 60 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 70 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 80 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | / | / | |||
| 100 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.40 | 68.90 | 152.09 | |||
| 120 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
| 140 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
| 160 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
| 200 | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.80 | 65.60 | 145.82 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tabela parametrów | Numer segmentu | Wskaźnik | NFR075 | NFR100 | NFR140 | NFR180 | NFR220 | NFR250 | |
| Maksymalny moment przyspieszenia | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 10,8 razy znamionowy moment obrotowy | |||||
| Moment awaryjnego zatrzymania | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 3 razy znamionowy moment obrotowy | |||||
| Nominalna prędkość wejścia | rmp | 1 | 3 ~ 20 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 2 | 15 ~ 200 | 4500 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | ||
| Maksymalna prędkość wejścia | rmp | 1 | 3 ~ 20 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2500 |
| 2 | 15 ~ 200 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | ||
| Ultraprecyzyjna reakcja. | arcmin | 1 | 3 ~ 20 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 2 | 15 ~ 200 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
| Dokładna reakcja | arcmin | 1 | 3 ~ 20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 2 | 15 ~ 200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
| Standardowa reakcja | arcmin | 1 | 3 ~ 20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 2 | 15 ~ 200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
| Sztywność orzonalna | Nm/arcmin | 1,2 | 3 ~ 200 | 14 | 31 | 57 | 182 | 400 | 580 |
| Maksymalna siła promieniowa | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 4800 | 9450 | 15200 | 23000 | 34000 | 58000 |
| Maksymalna siła osiowa | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 3800 | 6250 | 12000 | 14500 | 23000 | 59000 |
| Moment nachylenia | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 365 | 990 | 1900 | 2870 | 5550 | 8500 |
| Życie w służbie | H.R. | 1,2 | 3 ~ 200 | 20000h ((kontynuacja 10000h) | |||||
| Efektywność | % | 1 | 3 ~ 20 | ≥ 95% | |||||
| % | 2 | 15 ~ 200 | ≥92% | ||||||
| Waga | kg | 1 | 3 ~ 20 | 6.4 | 13.9 | 23.7 | 50.0 | 83.0 | 100.3 |
| kg | 2 | 15 ~ 200 | 7.8 | 15.1 | 26.7 | 54.0 | 95.0 | 125.3 | |
| Temperatura pracy | °C | 1,2 | 3 ~ 200 | -10°C-90°C | |||||
| Zmiany węgla | 1,2 | 3 ~ 200 | Tłuszcz syntetyczny | ||||||
| Klasa ochrony | 1,2 | 3 ~ 200 | IP65 | ||||||
| Pozycja montażu | 1,2 | 3 ~ 200 | Każdy kierunek. | ||||||
| Poziom hałasu (N1 = 3000 obr./min, bez obciążenia) | dB ((A) | 1 | 3 ~ 20 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 75 |
| 2 | 15 ~ 200 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 75 | ||
Wyślij do nas zapytanie