Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HONPINE
Numer modelu:
PX
Silnik kołowy prądu stałego HONPINE PXto zaawansowany silnik dookólny sterowany kierownicą przeznaczony dla inteligentnych robotów mobilnych. Przełamuje ograniczenia kąta skrętu konwencjonalnych kierownic, umożliwiając ciągły obrót o 360° i ruch wielokierunkowy. Dzięki stałej konstrukcji wiązki przewodów zasadniczo eliminuje ryzyko zużycia i splątania kabli, wydłużając żywotność najważniejszych komponentów ponad 10-krotnie. Idealnie nadaje się do pojazdów AGV, AMR, podwozi robotów humanoidalnych i innych zastosowań robotów mobilnych, a jego niezawodne działanie zostało udowodnione w wymagających środowiskach, takich jak logistyka łańcucha chłodniczego, fabryki i magazyny.
| Seria PX | PX12 | PX12-X | PX16 | |
| Jednostka napędowa | Nośność (kg) | 200 | 200 | 800 |
| Napięcie znamionowe (V) | 48 | 48 | 48 | |
| Moc znamionowa (W) | 200-400 | 200-400 | 600-1000 | |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Przełożenie redukcji napędu (i) | 15,7 | 15 | 15,7 | |
| Prędkość koła napędowego (m/min) | 0-71 | 0-75 | 0-95 | |
| Napięcie hamulca (V) | — | — | — | |
| Jednostka sterująca | Napięcie znamionowe (V) | 48 | 48 | 48 |
| Moc znamionowa (W) | 200 | 100-200 | 200-400 | |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Maksymalna prędkość sterowania (°/s) | 360 | 720 | 225 | |
| Współczynnik redukcji układu kierowniczego (i) | 50 | 25 | 80 |
Wyślij do nas zapytanie